- Campeonato Belga
O único gol do jogo saiu dos pés de Vossen, aos 43 minutos do segundo tempo.
O Genk chegou aos 30 pontos, dois atrás do líder Anderlecht - que visita o La Roeselare amanhã. Porém, o Standard de Liège, com 28, pode roubar a terceira posição se superar amanhã o vice-líder Bruges, que tem 31.
Resultados:.
Sexta-feira:
Mechelen 2 - Germinal Beerschot 1.
Sábado: Gante 1 - Kortrijk 1.
Dender 1 - Lokeren 1.
Tubize 2 - Mons-Bergen 1.
Westerlo 1 - Cercle Bruges 2.
Zulte-Waregem 2 - Mouscron 1.
Genk 1 - Charleroi 0.
Domingo:.
Bruges - Standard de Liège.
La Roeselare - Anderlecht.
Classificação J V E D GP GC PTS.
1. Anderlecht 15 10 2 3 38 17 32.
2. Bruges 15 9 4 2 27 14 31.
3. Genk 16 9 4 3 26 20 30.
4. Standard de Liège 15 8 3 4 24 15 28.
5. Westerlo 16 8 5 3 22 20 27.
6. Lokeren 16 6 2 8 20 12 26.
7. Cercle Bruges 16 8 7 1 25 25 25.
8. Mouscron 16 7 6 3 23 21 24.
9. Zulte-Waregem 15 7 6 2 23 20 23.
10. Gante 16 6 5 5 32 22 23.
11. Charleroi 16 5 8 3 20 26 18.
12. Kortrijk 15 4 5 6 17 24 18.
13. Mechelen 16 4 7 5 17 26 17.
14. Dender 16 3 7 6 21 31 15.
15. Tubize 16 4 10 2 20 34 14.
16. Mons 16 3 8 5 17 22 14.
17. Germinal Beerschot 16 2 8 6 16 23 12.
- Campeonato Holandes
Ari, ex-Fortaleza e com passagem pelo futebol da Suécia, marcou o único gol da partida aos 11 minutos da etapa final.
A equipe comandada pelo técnico Louis Van Gaal chega aos 35 pontos - três à frente do Ajax, que goleou o NAC por 3 a 0 ontem, na abertura da rodada.
Já o Feyenoord, considerado um dos grandes do futebol da Holanda, ocupa apenas a modesta 11ª colocação, com 16 pontos.
O PSV, atual tetracampeão holandês, é apenas o sexto, com 25 pontos, e visita amanhã o vice-lanterna Vitesse.
Resultados
Sexta:
Ajax 3 - NAC 0.
Sábado: Den Haag 1 - Roda Kerkrade 1.
Heerenveen 2 - De Graafschap 0.
Willem II 1 - NEC 2.
Feyenoord 0 - AZ Alkmaar 1.
Domingo:.
Vitesse-PSV Eindhoven.
Groningen-Twente Enschede.
Utrecht-Volendam.
Heracles-Sparta.
Classificação J V E D GP GC PTS.
1. AZ Alkmaar 15 11 2 2 34 11 35.
2. Ajax 15 10 2 3 32 17 32.
3. Twente 14 8 3 3 27 15 27.
4. Heerenveen 15 7 5 3 32 31 26.
5. NAC 15 8 2 5 23 22 26.
6. PSV Eindhoven 14 8 1 5 28 16 25.
7. NEC 15 7 4 4 25 17 25.
8. Groningen 14 7 2 5 28 15 23.
9. Utrecht 14 6 3 5 20 18 21.
10. Willem II 15 6 3 6 21 22 21.
11. Feyenoord 15 4 4 7 27 24 16.
12. Heracles 14 4 4 6 14 22 16.
13. Sparta 14 4 3 7 23 35 15.
14. Den Haag 15 4 2 9 19 23 14.
15. Roda 15 3 5 7 18 26 14.
16. De Graafschap 15 3 3 9 12 28 12.
17. Vitesse 14 2 5 7 11 26 11.
Fonte: Yahoo Esportes
Nenhum comentário:
Postar um comentário